Таблица содержания клетчатки в продуктах питания
В данных таблицах принята среднесуточная потребность в клетчатке, равная 30 г. Столбец "Процент суточной потребности" показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в клетчатке.
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КЛЕТЧАТКИ:
( смотреть полный список продуктов )| Авокадо | 6.7 г | 22% |
| Мука пшеничная 2 сорта | 6.7 г | 22% |
| Фейхоа | 6.4 г | 21% |
| Морошка | 6.3 г | 21% |
| Грецкий орех | 6.1 г | 20% |
| Грибы подосиновики | 6 г | 20% |
| Груша сушёная | 6 г | 20% |
| Финики | 6 г | 20% |
| Фундук | 6 г | 20% |
| Хлопья овсяные "Геркулес" | 6 г | 20% |
| Кунжут | 5.6 г | 19% |
| Горох зелёный (свежий) | 5.5 г | 18% |
| Грибы сыроежки | 5.5 г | 18% |
| Рябина красная | 5.4 г | 18% |
| Грибы опята | 5.1 г | 17% |
| Грибы подберёзовики | 5.1 г | 17% |
| Макароны из муки 1 сорта | 5.1 г | 17% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 5 г | 17% |
| Мука пшеничная 1 сорта | 4.9 г | 16% |
| Крупа кукурузная | 4.8 г | 16% |
| Мука овсяная (толокно) | 4.8 г | 16% |
| Смородина чёрная | 4.8 г | 16% |
| Конфеты шоколадные | 4.6 г | 15% |
| Крупа пшеничная | 4.6 г | 15% |
| Мука овсяная | 4.5 г | 15% |
| Пастернак (корень) | 4.5 г | 15% |
| Топинамбур | 4.5 г | 15% |
| Мука кукурузная | 4.4 г | 15% |
| Капуста брюссельская | 4.2 г | 14% |
| Рябина черноплодная | 4.1 г | 14% |
| Дуриан | 3.8 г | 13% |
| Киви | 3.8 г | 13% |
| Кедровый орех | 3.7 г | 12% |
| Макароны из муки в/с | 3.7 г | 12% |
| Малина | 3.7 г | 12% |
| Айва | 3.6 г | 12% |
| Крупа манная | 3.6 г | 12% |
| Крупа пшено (шлифованное) | 3.6 г | 12% |
| Листья одуванчика (зелень) | 3.5 г | 12% |
| Мука пшеничная в/с | 3.5 г | 12% |
| Крыжовник | 3.4 г | 11% |
| Смородина белая | 3.4 г | 11% |
| Смородина красная | 3.4 г | 11% |
| Фасоль (стручковая) | 3.4 г | 11% |
| Клюква | 3.3 г | 11% |
| Грибы белые | 3.2 г | 11% |
| Петрушка (корень) | 3.2 г | 11% |
| Ревень (зелень) | 3.2 г | 11% |
| Сельдерей (корень) | 3.1 г | 10% |
| Черника | 3.1 г | 10% |
| Крупа рисовая | 3 г | 10% |
| Лук репчатый | 3 г | 10% |
| Ежевика | 2.9 г | 10% |
| Гриб сморчок | 2.8 г | 9% |
| Груша | 2.8 г | 9% |
| Кинза (зелень) | 2.8 г | 9% |
| Укроп (зелень) | 2.8 г | 9% |
| Кукуруза сладкая | 2.7 г | 9% |
| Грибы шампиньоны | 2.6 г | 9% |
| Капуста брокколи | 2.6 г | 9% |
| Баклажаны | 2.5 г | 8% |
| Брусника | 2.5 г | 8% |
| Голубика | 2.5 г | 8% |
| Грибы шиитаке | 2.5 г | 8% |
| Инжир свежий | 2.5 г | 8% |
| Свекла | 2.5 г | 8% |
| Морковь | 2.4 г | 8% |
| Гриб вешенка | 2.3 г | 8% |
| Мука рисовая | 2.3 г | 8% |
| Печенье сахарное | 2.3 г | 8% |
| Апельсин | 2.2 г | 7% |
| Брюква | 2.2 г | 7% |
| Гриб рыжик | 2.2 г | 7% |
| Земляника | 2.2 г | 7% |
| Лук порей | 2.2 г | 7% |
| Абрикос | 2.1 г | 7% |
| Булочки сдобные | 2.1 г | 7% |
| Капуста цветная | 2.1 г | 7% |
| Персик | 2.1 г | 7% |
| Петрушка (зелень) | 2.1 г | 7% |
| Редька чёрная | 2.1 г | 7% |
| Имбирь (корень) | 2 г | 7% |
| Капуста белокочанная | 2 г | 7% |
| Кешью | 2 г | 7% |
| Лимон | 2 г | 7% |
| Облепиха | 2 г | 7% |
| Тыква | 2 г | 7% |
| Халва подсолнечная | 2 г | 7% |
Содержание клетчатки в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
| Название продукта | Содержание клетчатки в 100гр | Процент суточной потребности |
| Горох (лущеный) | 10.7 г | 36% |
| Горох зелёный (свежий) | 5.5 г | 18% |
| Гречиха (зерно) | 14 г | 47% |
| Крупа гречневая (продел) | 12.5 г | 42% |
| Крупа гречневая (ядрица) | 11.3 г | 38% |
| Крупа кукурузная | 4.8 г | 16% |
| Крупа манная | 3.6 г | 12% |
| Крупа овсяная | 8 г | 27% |
| Крупа перловая | 7.8 г | 26% |
| Крупа пшеничная | 4.6 г | 15% |
| Крупа пшено (шлифованное) | 3.6 г | 12% |
| Крупа рисовая | 3 г | 10% |
| Крупа ячневая | 8.1 г | 27% |
| Кукуруза сладкая | 2.7 г | 9% |
| Макароны из муки 1 сорта | 5.1 г | 17% |
| Макароны из муки в/с | 3.7 г | 12% |
| Маш | 11.1 г | 37% |
| Мука гречневая | 10 г | 33% |
| Мука кукурузная | 4.4 г | 15% |
| Мука овсяная | 4.5 г | 15% |
| Мука овсяная (толокно) | 4.8 г | 16% |
| Мука пшеничная 1 сорта | 4.9 г | 16% |
| Мука пшеничная 2 сорта | 6.7 г | 22% |
| Мука пшеничная в/с | 3.5 г | 12% |
| Мука пшеничная обойная | 9.3 г | 31% |
| Мука ржаная обдирная | 12.4 г | 41% |
| Мука ржаная обойная | 13.3 г | 44% |
| Мука ржаная сеяная | 10.8 г | 36% |
| Мука рисовая | 2.3 г | 8% |
| Нут | 9.9 г | 33% |
| Овёс (зерно) | 12 г | 40% |
| Отруби овсяные | 15.4 г | 51% |
| Отруби пшеничные | 43.6 г | 145% |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 10.8 г | 36% |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 11.3 г | 38% |
| Рис (зерно) | 9.7 г | 32% |
| Рожь (зерно) | 16.4 г | 55% |
| Соя (зерно) | 13.5 г | 45% |
| Фасоль (зерно) | 12.4 г | 41% |
| Фасоль (стручковая) | 3.4 г | 11% |
| Хлопья овсяные "Геркулес" | 6 г | 20% |
| Чечевица (зерно) | 11.5 г | 38% |
| Ячмень (зерно) | 14.5 г | 48% |
Содержание клетчатки в орехах и семенах:
| Название продукта | Содержание клетчатки в 100гр | Процент суточной потребности |
| Арахис | 8.1 г | 27% |
| Грецкий орех | 6.1 г | 20% |
| Кедровый орех | 3.7 г | 12% |
| Кешью | 2 г | 7% |
| Кунжут | 5.6 г | 19% |
| Миндаль | 7 г | 23% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 5 г | 17% |
| Фисташки | 10.6 г | 35% |
| Фундук | 6 г | 20% |
Содержание клетчатки во фруктах, сухофруктах и ягодах:
| Название продукта | Содержание клетчатки в 100гр | Процент суточной потребности |
| Абрикос | 2.1 г | 7% |
| Авокадо | 6.7 г | 22% |
| Айва | 3.6 г | 12% |
| Алыча | 1.8 г | 6% |
| Ананас | 1.2 г | 4% |
| Апельсин | 2.2 г | 7% |
| Арбуз | 0.4 г | 1% |
| Банан | 1.7 г | 6% |
| Брусника | 2.5 г | 8% |
| Виноград | 1.6 г | 5% |
| Вишня | 1.8 г | 6% |
| Голубика | 2.5 г | 8% |
| Гранат | 0.9 г | 3% |
| Грейпфрут | 1.8 г | 6% |
| Груша | 2.8 г | 9% |
| Груша сушёная | 6 г | 20% |
| Дуриан | 3.8 г | 13% |
| Дыня | 0.9 г | 3% |
| Ежевика | 2.9 г | 10% |
| Земляника | 2.2 г | 7% |
| Изюм | 9.6 г | 32% |
| Инжир свежий | 2.5 г | 8% |
| Инжир сушёный | 18.2 г | 61% |
| Киви | 3.8 г | 13% |
| Клюква | 3.3 г | 11% |
| Крыжовник | 3.4 г | 11% |
| Курага | 18 г | 60% |
| Лимон | 2 г | 7% |
| Малина | 3.7 г | 12% |
| Манго | 1.6 г | 5% |
| Мандарин | 1.9 г | 6% |
| Морошка | 6.3 г | 21% |
| Нектарин | 1.7 г | 6% |
| Облепиха | 2 г | 7% |
| Папайя | 1.7 г | 6% |
| Персик | 2.1 г | 7% |
| Персик сушёный | 14.9 г | 50% |
| Помело | 1 г | 3% |
| Рябина красная | 5.4 г | 18% |
| Рябина черноплодная | 4.1 г | 14% |
| Слива | 1.5 г | 5% |
| Смородина белая | 3.4 г | 11% |
| Смородина красная | 3.4 г | 11% |
| Смородина чёрная | 4.8 г | 16% |
| Урюк | 17.6 г | 59% |
| Фейхоа | 6.4 г | 21% |
| Финики | 6 г | 20% |
| Хурма | 1.6 г | 5% |
| Черешня | 1.1 г | 4% |
| Черника | 3.1 г | 10% |
| Чернослив | 9 г | 30% |
| Шиповник | 10.8 г | 36% |
| Яблоки | 1.8 г | 6% |
| Яблоки сушёные | 14.9 г | 50% |
Содержание клетчатки в овощах и зелени:
| Название продукта | Содержание клетчатки в 100гр | Процент суточной потребности |
| Базилик (зелень) | 1.6 г | 5% |
| Баклажаны | 2.5 г | 8% |
| Брюква | 2.2 г | 7% |
| Имбирь (корень) | 2 г | 7% |
| Кабачки | 1 г | 3% |
| Капуста белокочанная | 2 г | 7% |
| Капуста брокколи | 2.6 г | 9% |
| Капуста брюссельская | 4.2 г | 14% |
| Капуста кольраби | 1.7 г | 6% |
| Капуста краснокочанная | 1.9 г | 6% |
| Капуста пекинская | 1.2 г | 4% |
| Капуста савойская | 0.5 г | 2% |
| Капуста цветная | 2.1 г | 7% |
| Картофель | 1.4 г | 5% |
| Кинза (зелень) | 2.8 г | 9% |
| Кресс-салат (зелень) | 1.1 г | 4% |
| Листья одуванчика (зелень) | 3.5 г | 12% |
| Лук зелёный (перо) | 1.2 г | 4% |
| Лук порей | 2.2 г | 7% |
| Лук репчатый | 3 г | 10% |
| Морковь | 2.4 г | 8% |
| Морская капуста | 0.6 г | 2% |
| Огурец | 1 г | 3% |
| Пастернак (корень) | 4.5 г | 15% |
| Перец сладкий (болгарский) | 1.9 г | 6% |
| Петрушка (зелень) | 2.1 г | 7% |
| Петрушка (корень) | 3.2 г | 11% |
| Помидор (томат) | 1.4 г | 5% |
| Ревень (зелень) | 3.2 г | 11% |
| Редис | 1.6 г | 5% |
| Редька чёрная | 2.1 г | 7% |
| Репа | 1.9 г | 6% |
| Салат листовой (зелень) | 1.2 г | 4% |
| Свекла | 2.5 г | 8% |
| Сельдерей (зелень) | 1.8 г | 6% |
| Сельдерей (корень) | 3.1 г | 10% |
| Спаржа (зелень) | 1.5 г | 5% |
| Топинамбур | 4.5 г | 15% |
| Тыква | 2 г | 7% |
| Укроп (зелень) | 2.8 г | 9% |
| Хрен (корень) | 7.3 г | 24% |
| Чеснок | 1.5 г | 5% |
| Шпинат (зелень) | 1.3 г | 4% |
| Щавель (зелень) | 1.2 г | 4% |
Обсуждение на форуме (комментариев: 31) Статья добавлена: 2016-01-28